Size Guide
1. Cuban Shirts Size Chart (Updated)
| Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeves Length (in) | Sleeves Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 27.5 | 21.5 | 19.5 | 10.5 | 13 |
| Medium | 28.5 | 22.5 | 20.5 | 11.5 | 14c |
| Large | 29 | 24.5 | 21.5 | 13 | 15 |
| X-Large | 30 | 26 | 22.5 | 13 | 16 |
2. Formal Shirts Size Chart
| Collar Size (in) | Shirt Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeves Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 29 | 20 | 17 | 24 |
| 15 | 29.5 | 21 | 17.5 | 24.5 |
| 15.5 | 29.5 | 22 | 18 | 24.5 |
| 16 | 30 | 23 | 18.5 | 25 |
| 16.5 | 30 | 24 | 19 | 25 |
| 17 | 31 | 25 | 20 | 26 |
| 17.5 | 31 | 26 | 20.5 | 26 |
| 18 | 32 | 27 | 21 | 26.5 |
| 18.5 | 32 | 27.5 | 21.5 | 26.5 |
3. Shalwar Kameez Size Chart
| Size | Kameez Length (in) | Chest (in) | Waist (in) | Shoulder (in) | Sleeves Length (in) | Bottom (in) | Shalwar Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small | 40 | 20.5 | 19.5 | 16.5 | 24 | 14 | 40 |
| Small | 41 | 21.5 | 20.5 | 17.5 | 24 | 15 | 41 |
| Medium | 42 | 22.5 | 21.5 | 18.5 | 24.5 | 16 | 42 |
| Large | 43 | 24 | 23 | 19.5 | 25.5 | 17 | 43 |
| X-Large | 44 | 25.5 | 25 | 20 | 26 | 18 | 44 |